產品介紹
1.零件描述 | |||||
1.防水 | |||||
2.外接延長線(線徑3.0 X 1890mmL) 或定制線。 | |||||
3.頻率可選 | |||||
2.電子規格及物理特性 | |||||
序號 | 類型 | 參數標準 | 序號 | 類型 | 參數標準 |
1 | 零件名 | KT40-1232C | 8 | 探頭材料 | PA66 1300S / 尼龍 |
2 | 中心頻率(KHz) | 40±1 | 9 | 探頭顏色 | 黑\白或由客戶定制 |
3 | 余震(ms) | 1.36 | 10 | 連接頭 | 2P X 2.54防水線 |
4 | 發射(dB) | ≥110 | 11 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
5 | 最大輸入電壓(Vp -p) | 150 | 12 | 儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
6 | 距離(cm) |
≥1.5(常溫測試0.8m處 Φ75mmPVC管) |
13 | 發射角度(°) | X軸:70±15 Y軸:110±15 |
7 | 回波(dB) | ≥-75 | |||
3.尺寸圖及角度檢測示意圖 | |||||
|
更多產品