產品介紹
1.電子規格及物理特性 | ||||||
序號 | 類型 | 參數標準 | 序號 | 類型 | 參數標準 | |
1 | 型號 | KT25-1221 | 8 | 重量 (g) | 1.6 | |
2 | 中心頻率(KHz) | 25±1 | 9 | 探頭材料 | 6061鋁,強度 90±5HV | |
3 | 余震(ms) | 1.36 | 10 | 探頭顏色 | 鋁殼本色或由客戶定制 | |
4 | 電容(pF) | 1800±15%(常溫25oC測試) | 11 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
5 | 接收(dB) | ≥110 | 12 | 儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |
6 | 距離(m) |
≥1.5(常溫測試0.8m處 Φ75mmPVC管) |
13 | 發射角度(°) | X、Y軸:70±15 | |
7 | 回波(dB) | ≥-75 | 14 | 最大輸入電壓(Vp -p) | 150 | |
2.尺寸圖及角度檢測示意圖 | ||||||
|
更多產品